| # | Nama | Tahun | # |
|---|---|---|---|
| 1. | RUPM bab I-IV | 2017 | Lihat Dokumen | Download |
| 2. | RUPM bab IV-VI | 2017 | Lihat Dokumen | Download |
| 3. | Tingkat Penyelesaian Semua Bidang (Bulan Agustus 2019) | 2019 | Lihat Dokumen | Download |
| 4. | Rekapitulasi Perizinan Bulan Agustus | 2019 | Lihat Dokumen | Download |
| 5. | Rekapitulasi Perizinan JULI 2019 | 2019 | Lihat Dokumen | Download |
| 6. | Rekapitulasi Perizinan Periode 01 Agustus 2019 Sampai 31 Agustus 2019 | 2019 | Lihat Dokumen | Download |
| 7. | Rekap Bulan November 2019 | 2019 | Lihat Dokumen | Download |
| 8. | Rekap Perizinan Bulan Desember 2019 | 2019 | Lihat Dokumen | Download |
| 9. | Rekap perizinan Tahun 2019 (keseluruhan) | 2019 | Lihat Dokumen | Download |
| 10. | Rekap Perizinan 1 Januari - 31 Januari 2020 | 2020 | Lihat Dokumen | Download |
| 11. | Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2020 | 2020 | Lihat Dokumen | Download |
| 12. | rekap perizinan 1-21 september 2020 | 2020 | Lihat Dokumen | Download |
| 13. | Standar Pelayanan PTSP Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen | Download |
| 14. | SOP Perizinan dan Nonperizinan | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 15. | SK SOP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP Di Provinsi Maluku Utara | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| # | Nama | Tahun | # |
|---|---|---|---|
| 1. | Laporan Bulanan (Juli-Oktober 2019), Tindak Lanjut Pengaduan | 2019 | Lihat Dokumen | Download |
| 2. | Laporan SKM Bulan Juli-September 2019 | 2019 | Lihat Dokumen | Download |
| 3. | Tabel Konsultasi | 2020 | Lihat Dokumen | Download |
| 4. | SKM Agustus 2020 | 2020 | Lihat Dokumen | Download |
| 5. | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan Mei 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 6. | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan Juni 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 7. | Survey Kepuasan Masyarakat Bulan Juli 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 8. | REKAPITULASI TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN LANGSUNG BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 20 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 9. | Data Konsultasi Bulan Agustus 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 10. | Data Konsultasi Bulan Agustus 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 11. | LAPORAN KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT JANUARI 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 12. | LAPORAN KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT FEBRUARI 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 13. | LAPORAN KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT MARET 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 14. | LAPORAN KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT APRIL 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 15. | LAPORAN KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT MEY 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 16. | LAPORAN KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT JUNI 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 17. | LAPORAN KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT JULI 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 18. | LAPORAN KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT AGUSTUS 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 19. | LAPORAN PENGADUAN JANUARI 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 20. | LAPORAN PENGADUAN FEBRUARI 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 21. | LAPORAN PENGADUAN MARET 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 22. | LAPORAN PENGADUAN APRIL 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 23. | LAPORAN PENGADUAN MEI 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 24. | LAPORAN PENGADUAN JUNI 2022 | 2022 | Lihat Dokumen | Download |
| 25. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan Januari 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 26. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan Februari 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 27. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan Maret 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 28. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan April 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 29. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan Mei 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 30. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan Juni 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 31. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan Juli 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 32. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan Agustus 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 33. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan September 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 34. | Laporan SKM Triwulan I Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 35. | Laporan SKM Triwulan II Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 36. | Laporan SKM Triwulan III Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
| 37. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bulan Oktober 2025 | 2025 | Lihat Dokumen | Download |
Silakan menghubungi kami melalui info berikut:
Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak (lantai III - Kantor Gubernur) Sofifi
info.pengaduan@malutprov.go.id